更新時(shí)間:2025-10-21
工段綜合拆裝實(shí)訓(xùn)裝置是集化工單元設(shè)備拆裝與管路組裝于一體的綜合實(shí)訓(xùn)平臺,集成離心泵、填料塔、列管換熱器等工業(yè)設(shè)備。通過配套專業(yè)工具可完成管路安裝、法蘭連接及設(shè)備調(diào)試等操作,配備壓力、流量、液位檢測儀表,適用于化工設(shè)備安裝與維護(hù)的實(shí)踐教學(xué)。
免費(fèi)咨詢:021-56311657
分項(xiàng) | 說 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝置 功能 | 1.強(qiáng)化手動操作技能訓(xùn)練。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.考察學(xué)生全面分析系統(tǒng)、辨別正誤和迅速決策等能力,在實(shí)踐中結(jié)合了識圖能力、出具規(guī)范清單、安全操作等各項(xiàng)理論功底的考察。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.工段綜合拆裝實(shí)訓(xùn)裝置配套流體輸送機(jī)械、化工儀表和機(jī)械制圖等多門課程的教學(xué)實(shí)踐,如管道流動阻力、管件識辨、離心泵特性、流量計(jì)安裝、換熱器特性和四大化工參量的安裝、檢測、顯示等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.掌握離心泵、換熱器、填料塔的結(jié)構(gòu)、安裝及使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 尺寸 | 對象部分:長×寬×高4800x2500x4200mm(可根據(jù)實(shí)訓(xùn)場地實(shí)際高度和場地面積進(jìn)行調(diào)整),整機(jī)采用鋼制噴塑框架,帶兩層操作平臺,一層平面方便安裝、檢修,二層有安全斜梯通上并有護(hù)欄、防滑板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測控部分:開關(guān)盒集成于對象部分之上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用 工程 | 水:實(shí)訓(xùn)過程中可循環(huán)使用,實(shí)訓(xùn)結(jié)束后排空即可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電:電壓AC380V,功率5.5kW,三相四線制(三火線一零線)。需配置1~2個(gè)接地點(diǎn)(安全地及信號地)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)驗(yàn) 物料 | 清潔自來水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測控 組成 | 變量 | 檢測機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離心泵進(jìn)口 壓力 | 指針式壓力表:儀表 精度:1.5%FS | 壓力表 就地顯示 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離心泵出口 壓力 | 指針式壓力表:儀表 精度:1.5%FS | 壓力表 就地顯示 | 管路出口閘閥 (手動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流體流量 | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì):儀表 精度:4%FS | 流量計(jì) 就地顯示 | 管路出口閘閥 (手動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流體溫度 | 雙金屬溫度計(jì):儀表 精度:1.5%FS | 溫度 就地顯示 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位 | 液位計(jì) | 液位就地顯示 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝置 系統(tǒng) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵 | 不銹鋼離心泵,功率750W,流量10m3/h | 3 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)機(jī) | 高效旋渦氣泵,功率1.1KW,風(fēng)壓15Kpa,流量100m3/h。 | 3 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
換熱器 | 不銹鋼列管換熱器,銅質(zhì)換熱管,換熱面積1.0m2。內(nèi)裝2塊折流板。 | 1 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲罐 | 不銹鋼,φ650×900mm,臥式儲槽,兩端封頭結(jié)構(gòu)。 | 2 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲罐 | 不銹鋼,φ500×650mm,兩端封頭結(jié)構(gòu)。 | 1 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填料塔 | 不銹鋼,DN200mm, 散裝填料:φ12拉西環(huán),下裝填料支持板,內(nèi)有氣體分布器。 | 1 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填料塔 | 不銹鋼,DN200mm, 散裝填料:φ12拉西環(huán),下裝填料支持板,內(nèi)有氣體分布板。 | 1 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過濾器 | 不銹鋼,法蘭式,DN40 | 2 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閘閥 | 不銹鋼,法蘭式,DN32 | 45以上 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球閥 | 不銹鋼,螺紋式,DN15 | 國標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止逆閥 | 不銹鋼,DN25 | 國標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全閥 | 不銹鋼,DN25 | 國標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止閥 | 不銹鋼,法蘭式,DN32 | 國標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼,法蘭式,DN50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼,螺紋式,DN50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭 | 不銹鋼,DN32 | 國標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼,DN40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼,DN50 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活接、三通、 異徑頭、絲 扣、彎頭等 | 不銹鋼, | 一批 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管路 | 不銹鋼管 DN25、N32、DN40、DN50 | 一批 | 國標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣 組成 | 電氣元件 | 數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源插頭 | 1個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4P空氣開關(guān) | 1個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8路開關(guān)盒 | 1個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工段綜合拆裝實(shí)訓(xùn)裝置拆裝工具及試壓檢漏設(shè)備
|
上海茂育科教設(shè)備有限公司
地址:上海市普陀區(qū)祁安路88-6號
主營產(chǎn)品:好氧堆肥實(shí)驗(yàn)裝置,廢水SBR處理實(shí)驗(yàn)裝置,氣浮實(shí)驗(yàn)裝置,平流式溶氣加壓氣浮實(shí)驗(yàn)裝置
公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備13020377號-4 總訪問量:173801 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸